Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловой насос инверторный насос IPH45 (тепло).
Инверторный тепловой насос позволяет контролировать нагрев воды в бассейне круглый год при минимальных затратах электроэнергии. Коэффициент производительности составляет до 16.4. При температуре +26 (воздух/вода) и влажности 80% COP IPH45 составляет 16,1~6,6. Аппарат оснащен функцией плавного запуска, которая обеспечивает постепенное поднятие напряжения от 0 А до необходимого уровня.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fairland |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение | 220 В |
| Технические характеристики | |
| Теплопроизводительность стандарт/тихий режим (воздух 26℃, вода 26℃), влажность 80% | 17.5~4.4/14.0~4.4 кВт |
| КПД (C.O.P.) стандарт/тихий режим (воздух 26℃, вода 26℃) | 16.1~6.6/16.1~7.6 |
| Теплопроизводительность стандарт/тихий режим (воздух 15℃, вода 26℃), влажность 70% | 11.5~2.8/9.0~2.8 кВт |
| КПД (C.O.P.) стандарт/тихий режим(воздух 15℃, вода 26℃) | 8.2~4.5/8.2~5.4 |
| Рекомендуемый объём бассейна (утеплённого) | 40-75 м³ |
| Рабочая температура воздуха | от -7 до +43℃ |
| Рекомендуемый поток воды | 6.5~8.5 м³/ч |
| Напряжение питания | 220-240V/1Ph/50Hz |
| Степень защиты | IPH45 |
| Потребляемый ток | 10.9~1.4А |
| Материал теплообменника | Titanium in PVC |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Охлаждение | Хладагент |
| Монтаж | Горизонтальный |
| Уровень шума dB(A), на удалении 1/10 метров | 42,8-52,1/22,8-32,1 |
| Диаметр подключения водопровода | 50 мм |
- Цена: 1 951 770 ₸








Отправка с 09 мая 2026